技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 15 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 25.0V (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 1.5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 4.30 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電容類型: | Capacitor Free | ? |
技術(shù)參數(shù)/跌落電壓: | 2V @1A | ? |
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 25 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 7 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Min): | 5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 1.5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 7V ~ 25V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-263-3 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 10.67 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 9.65 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 4.83 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-263-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 通信與網(wǎng)絡(luò), 計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)周邊, 便攜式器材 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂趣