技術參數/容差: | ±2 % | ? |
技術參數/輸出電壓: | 2.49 V | ? |
技術參數/輸出電流: | 10 mA | ? |
技術參數/通道數: | 1 | ? |
技術參數/輸出電壓(Max): | 2.5 V | ? |
技術參數/輸出電壓(Min): | 2.49 V | ? |
技術參數/精度: | ±2 % | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 8 | ? |
封裝參數/封裝: | SOIC-8 | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.91 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-8 | ? |
物理參數/工作溫度: | -25℃ ~ 85℃ | ? |
物理參數/溫度系數: | ±20 ppm/℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣