技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 220 V | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 2 A | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 100 MΩ | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 60.0 W | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)類(lèi)型: | DPDT | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/功耗: | 200 mW | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 3.00 ms | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)額定電流: | 3 A | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線(xiàn)圈電壓: | 5 VDC | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線(xiàn)圈電流: | 40 mA | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線(xiàn)圈功率(DC): | 200 mW | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線(xiàn)圈電阻: | 125 Ω | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/載流: | 3.00 A | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 3 A | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線(xiàn)圈電壓(DC): | 5 V | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/線(xiàn)圈功率: | 200 mW | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 60W, 125VA | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/開(kāi)關(guān)電流(Max): | 3 A | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 30 VDC | ? | |||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? | |||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | DIP | ? | |||||||||||||||||||||
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 20 mm | ? | |||||||||||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 9.9 mm | ? | |||||||||||||||||||||
外形尺寸/高度: | 9.9 mm | ? | |||||||||||||||||||||
外形尺寸/封裝: | DIP | ? | |||||||||||||||||||||
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Silver | ? | |||||||||||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 70℃ | ? | |||||||||||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||||||||||||||||||
其他/包裝方式: | Bulk | ? | |||||||||||||||||||||
其他/制造應(yīng)用: | 測(cè)試與測(cè)量, 工業(yè), Security, Industrial, Test & Measurement, 安全, Computers & Computer Peripherals, 通信與網(wǎng)絡(luò), 計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)周邊, Communications & Networking | ? | |||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | |||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Panasonic (松下) | 類(lèi)似代替 | DIP |
PANASONIC ELECTRIC WORKS DS2Y-S-DC5V 信號(hào)繼電器, DS2Y Series, DPDT, 5 VDC, 2 A, 通孔安裝, 非閉鎖
|
||
|
Matsushita | 類(lèi)似代替 |
PANASONIC ELECTRIC WORKS DS2E-S-DC12V 信號(hào)繼電器, DS系列, DPDT, 12 VDC, 2 A, 通孔安裝, 非閉鎖
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣