技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Gold | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 3 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測試標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Low Halogen | ? |
技術(shù)參數(shù)/方向: | Right Angle | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 3A/觸頭 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 150 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 150 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Copper Alloy | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 安全, 自動(dòng)化與過程控制, Computers & Computer Peripherals, 計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)周邊, LED Lighting, Wireless, Power Management, 發(fā)光二極管照明, 通信與網(wǎng)絡(luò), Communications & Networking, 便攜式器材, Automotive, Security, 照明, 工業(yè), Automation & Process Control, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, Industrial, 無線, 電源管理, Consumer Electronics, 車用 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣