技術參數(shù)/觸點數(shù): | 8 | ? |
技術參數(shù)/極性: | Male | ? |
技術參數(shù)/觸點電鍍: | Gold | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | 500 mA | ? |
技術參數(shù)/絕緣電阻: | 1000 MΩ | ? |
技術參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Low Halogen | ? |
技術參數(shù)/電路數(shù): | 8 | ? |
技術參數(shù)/拔插次數(shù): | 10000 | ? |
技術參數(shù)/額定電流(Max): | 0.5A/觸頭 | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
技術參數(shù)/額定電壓: | 10VAC, 10VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? |
外形尺寸/長度: | 15.44 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.45 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD | ? |
物理參數(shù)/觸點材質: | Copper Alloy | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -25℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應用: | 通信與網(wǎng)絡, 智能手機, 工業(yè), 計算機硬件, 消費電子產(chǎn)品, 便攜式器材, 電信 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2018/06/27 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣