技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 100 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 40.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 600 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 430 mV | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 910mV @40A | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-247-3 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-247-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 175℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
SMC Diode Solutions | 功能相似 | TO-247-3 |
肖特基整流器, 2× 20 A Schottky Rectifier, 2 x 20 A
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣