技術(shù)參數(shù)/頻率: | 1 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 8.50V (min) | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 110 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 11.1 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 2 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 3 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 20 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電流: | 2.00 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 19 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 250 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/占空比: | 74 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大占空比: | 74 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 14 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 8.5V ~ 16V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 16 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 8.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 110 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 20 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TSSOP-20 | ? |
外形尺寸/封裝: | TSSOP-20 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應用: | 車用, 通信與網(wǎng)絡(luò), 電源管理 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TI (德州儀器) | 類似代替 | TSSOP-20 |
先進的電流模式有源鉗位PWM控制器 ADVANCED CURRENT-MODE ACTIVE CLAMP PWM CONTROLLER
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣