技術參數(shù)/觸點數(shù): | 3 | ? | |||||
技術參數(shù)/極性: | Male | ? | |||||
技術參數(shù)/觸點電鍍: | Tin | ? | |||||
技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 350 V | ? | |||||
技術參數(shù)/額定電壓(AC): | 350 V | ? | |||||
技術參數(shù)/額定電流: | 3 A | ? | |||||
技術參數(shù)/絕緣電阻: | 1000 MΩ | ? | |||||
技術參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? | |||||
技術參數(shù)/灼熱絲測試標準: | Non-Compliant | ? | |||||
技術參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? | |||||
技術參數(shù)/方向: | Right Angle | ? | |||||
技術參數(shù)/電路數(shù): | 3 | ? | |||||
技術參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? | |||||
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? | |||||
技術參數(shù)/接觸電阻: | 40 mΩ | ? | |||||
技術參數(shù)/拔插次數(shù): | 10 | ? | |||||
技術參數(shù)/額定電流(Max): | 2.5A/觸頭 | ? | |||||
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? | |||||
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? | |||||
技術參數(shù)/額定電壓(Max): | 250 V | ? | |||||
技術參數(shù)/額定電壓: | 350 VAC | ? | |||||
技術參數(shù)/接觸電阻(Max): | 40 mΩ | ? | |||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | |||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 1.50 mm | ? | |||||
外形尺寸/長度: | 5.8 mm | ? | |||||
外形尺寸/寬度: | 5.75 mm | ? | |||||
外形尺寸/高度: | 4.45 mm | ? | |||||
外形尺寸/引腳間距: | 1.50 mm | ? | |||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Natural | ? | |||||
物理參數(shù)/顏色: | Natural | ? | |||||
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Brass | ? | |||||
物理參數(shù)/材質(zhì): | Nylon | ? | |||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 105℃ | ? | |||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Thermoplastic | ? | |||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? | |||||
其他/制造應用: | 消費電子產(chǎn)品, 醫(yī)用, 工業(yè) | ? | |||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | |||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? | |||||
符合標準/REACH SVHC標準: | <
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣