技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 5 | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Gold | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 30.0 V | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1 A | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 100 MΩ | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Right Angle | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 5 | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 5 | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻: | 50.0 mΩ | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/數(shù)據(jù)速率: | 480 Mbps | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 1A/觸頭 | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -20 ℃ | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 30 V | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 30 V | ? | ||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | ||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | Through Hole | ? | ||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 800 μm | ? | ||||||||||||||||||||
外形尺寸/長度: | 7.7 mm | ? | ||||||||||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 9 mm | ? | ||||||||||||||||||||
外形尺寸/高度: | 3.95 mm | ? | ||||||||||||||||||||
外形尺寸/封裝: | Through Hole | ? | ||||||||||||||||||||
外形尺寸/引腳間距: | 800 μm | ? | ||||||||||||||||||||
外形尺寸/接插高度: | 1.30 mm | ? | ||||||||||||||||||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? | ||||||||||||||||||||
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? | ||||||||||||||||||||
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Copper Alloy | ? | ||||||||||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -20℃ ~ 85℃ | ? | ||||||||||||||||||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Thermoplastic | ? | ||||||||||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||||||||||||||||||
其他/包裝方式: | Tray | ? | ||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | ||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | ||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | ||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? | ||||||||||||||||||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99< 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣