技術參數(shù)/觸點數(shù): | 3 | ? | |||||||
技術參數(shù)/極性: | Male | ? | |||||||
技術參數(shù)/觸點電鍍: | Tin | ? | |||||||
技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 125 V | ? | |||||||
技術參數(shù)/額定電壓(AC): | 125 V | ? | |||||||
技術參數(shù)/額定電流: | 1 A | ? | |||||||
技術參數(shù)/絕緣電阻: | 100 MΩ | ? | |||||||
技術參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? | |||||||
技術參數(shù)/灼熱絲測試標準: | Non-Compliant | ? | |||||||
技術參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? | |||||||
技術參數(shù)/方向: | Vertical | ? | |||||||
技術參數(shù)/電路數(shù): | 3 | ? | |||||||
技術參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? | |||||||
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? | |||||||
技術參數(shù)/拔插次數(shù): | 30 | ? | |||||||
技術參數(shù)/額定電流(Max): | 1A/觸頭 | ? | |||||||
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? | |||||||
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||||
技術參數(shù)/額定電壓(Max): | 125 V | ? | |||||||
技術參數(shù)/額定電壓: | 125 VAC | ? | |||||||
技術參數(shù)/接觸電阻(Max): | 20 mΩ | ? | |||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||||
封裝參數(shù)/封裝: | 插件 | ? | |||||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 1.25 mm | ? | |||||||
外形尺寸/長度: | 5.5 mm | ? | |||||||
外形尺寸/寬度: | 3.2 mm | ? | |||||||
外形尺寸/高度: | 4.2 mm | ? | |||||||
外形尺寸/封裝: | 插件 | ? | |||||||
外形尺寸/引腳間距: | 1.25 mm | ? | |||||||
外形尺寸/接插高度: | 5.20 mm | ? | |||||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Natural | ? | |||||||
物理參數(shù)/顏色: | Natural | ? | |||||||
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? | |||||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Nylon | ? | |||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||||
其他/包裝方式: | Tray | ? | |||||||
其他/制造應用: | 車用, 數(shù)據(jù)/計算, 工業(yè), 醫(yī)用, 信令, 消費電子產(chǎn)品 | ? | |||||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | |||||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? | |||||||
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 |
替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣