技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 12 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Tin, Gold | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 500 mA | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 50 MΩ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/無(wú)鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Vertical | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 12 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級(jí): | UL 94 V-0 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 12 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 20 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 0.5A/觸頭 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -20 ℃ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 50VAC, 50VDC | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 20 mΩ | ? | ||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | ||||
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? | ||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 500 μm | ? | ||||
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 11.7 mm | ? | ||||
外形尺寸/寬度: | 2.3 mm | ? | ||||
外形尺寸/高度: | 3.9 mm | ? | ||||
外形尺寸/封裝: | SMD | ? | ||||
外形尺寸/引腳間距: | 500 μm | ? | ||||
外形尺寸/接插高度: | 3.90 mm | ? | ||||
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? | ||||
物理參數(shù)/材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? | ||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? | ||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Thermoplastic | ? | ||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? | ||||
其他/制造應(yīng)用: | 數(shù)據(jù)/計(jì)算, 工業(yè), 醫(yī)用, 車(chē)用, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 便攜式器材 | ? | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | ||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣