技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 6 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Tin | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 250 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 5 A | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 1000 MΩ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測試標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Low Halogen | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Right Angle | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 6 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級(jí): | UL 94 V-0 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 6 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 30 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 8.5A/觸頭 | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 600 V | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 250VAC, 250VDC | ? | ||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 10 mΩ | ? | ||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | ||||
封裝參數(shù)/封裝: | 插件 | ? | ||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 3 mm | ? | ||||
外形尺寸/長度: | 12.6 mm | ? | ||||
外形尺寸/寬度: | 9.90 mm | ? | ||||
外形尺寸/高度: | 8.77 mm | ? | ||||
外形尺寸/直徑: | 3.00 mm | ? | ||||
外形尺寸/封裝: | 插件 | ? | ||||
外形尺寸/引腳間距: | 3 mm | ? | ||||
外形尺寸/接插高度: | 17.3 mm | ? | ||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? | ||||
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? | ||||
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Brass | ? | ||||
物理參數(shù)/材質(zhì): | Polyester | ? | ||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? | ||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Thermoplastic | ? | ||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||
其他/包裝方式: | Tray | ? | ||||
其他/制造應(yīng)用: | 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 車用, 替代能源, 醫(yī)用, 通信與網(wǎng)絡(luò) | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣