技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Gold | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 600 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 48.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測試標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? |
技術(shù)參數(shù)/方向: | Right Angle | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 100 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 50A/觸頭 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 600 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 10.0 mm | ? |
外形尺寸/長度: | 23.8 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 21.0 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 14.1 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 10.0 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Brass | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Thermoplastic | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 通信與網(wǎng)絡(luò), 消費電子產(chǎn)品, 商用車用, 工業(yè), 醫(yī)用 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣