技術(shù)參數(shù)/頻率: | 1 MHz | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 12.0V (min) | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 18.0 V | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 18 V | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 1 A | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 3 mA | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 2.30 mA | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 1 | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 25 ns | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 1000 kHz | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/過溫保護(hù): | No | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Boost, Flyback, Forward | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/占空比: | 48 % | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/最大占空比: | 50 % | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 20 ns | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 12.18 VDC | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 20 V | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 9 V | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 20 V | ? | |||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | |||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? | |||||||||||||||||||||
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-8 | ? | |||||||||||||||||||||
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 4.9 mm | ? | |||||||||||||||||||||
外形尺寸/寬度: | 3.91 mm | ? | |||||||||||||||||||||
外形尺寸/高度: | 1.58 mm | ? | |||||||||||||||||||||
外形尺寸/封裝: | SOIC-8 | ? | |||||||||||||||||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? | |||||||||||||||||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||||||||||||||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | |||||||||||||||||||||
其他/制造應(yīng)用: | 電源管理 | ? | |||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | |||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? | |||||||||||||||||||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TI (德州儀器) | 完全替代 | SOIC-8 |
PWM控制器
|
||
![]() |
TI (德州儀器) | 完全替代 | SOIC-8 |
BiCMOS 低功耗電流模式 PWM 控制器
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣