技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 2.50V (min) | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 1.70 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 5 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 450 μA | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長: | 950 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 45° | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 10 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 2.5V ~ 5.5V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 5.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 2.5 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
外形尺寸/長度: | 6 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5.6 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 6.95 mm | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Infrared | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -25℃ ~ 85℃ (TA) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 傳感與儀器, Sensing & Instrumentation | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣