技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 2.7 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長: | 528nm (513nm ~ 543nm) | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 80° | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 350 mA | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1212 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1212 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Green | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | ? | |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無鉛 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣