技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 10 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Gold Flash | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1 A | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 5000 MΩ | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Vertical | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 10 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/安裝角度: | 180 ° | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 1A/觸頭 | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -65 ℃ | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 250 VAC | ? | ||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 250 V | ? | ||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | ||||||
封裝參數(shù)/封裝: | 插件 | ? | ||||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? | ||||||
外形尺寸/長度: | 20.32 mm | ? | ||||||
外形尺寸/寬度: | 9.14 mm | ? | ||||||
外形尺寸/高度: | 9.85 mm | ? | ||||||
外形尺寸/封裝: | 插件 | ? | ||||||
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? | ||||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? | ||||||
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? | ||||||
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Copper Alloy | ? | ||||||
物理參數(shù)/材質(zhì): | Nylon | ? | ||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -65℃ ~ 105℃ | ? | ||||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Thermoplastic | ? | ||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | ||||||
其他/包裝方式: | Tube | ? | ||||||
其他/制造應用: | 工業(yè), 消費電子產(chǎn)品, Industrial, Signal, -, Industrial, Consumer Electronics, Consumer Electronics | ? | ||||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | ||||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? | ||||||
符合標準/ELV標準: | Compliant | ? | ||||||
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? | ||||||
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? | ||||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? | ||||||
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8536694040 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣