技術(shù)參數(shù)/頻率: | 450 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 12.0V (min) | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 1.7 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 200 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 1000 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 25 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 550 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | ? |
技術(shù)參數(shù)/占空比: | 100 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大占空比: | 50 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 25 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 1000 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 11.5V ~ 20V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 20 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 12 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 16 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-16 | ? |
外形尺寸/長度: | 10.28 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.35 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-16 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 70℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣