技術參數(shù)/觸點數(shù): | 3 | ? |
技術參數(shù)/極性: | Male | ? |
技術參數(shù)/觸點電鍍: | Gold | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | 17 A | ? |
技術參數(shù)/觸點類型: | Solder | ? |
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? |
技術參數(shù)/拔插次數(shù): | 5000 | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 250 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Solder | ? |
外形尺寸/長度: | 50.0 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 15.0 mm | ? |
物理參數(shù)/觸點材質: | Brass | ? |
物理參數(shù)/材質: | Brass | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 250℃ | ? |
物理參數(shù)/外殼材質: | Brass | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/制造應用: | 測試與測量, 工業(yè), 醫(yī)用, Test & Measurement, Industrial, 國防, 軍用與航空, Medical, -, 通信與網絡, 國防, Aerospace, Defence, Military, Automotive, 軍用與航空, 車用, Communications & Networking | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/軍工級: | Yes | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣