技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 2700000000 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/等效串聯(lián)電阻(ESR): | 0.086 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/紋波電流: | 1800 mA | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
外形尺寸/長度: | 25.0 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 25 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 25.0 mm | ? |
外形尺寸/腳長度: | 6.30 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/壽命(小時): | 3000 h | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣