技術(shù)參數(shù)/電容: | 22 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/等效串聯(lián)電阻(ESR): | 1.9 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 10 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1611 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1611 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vishay Semiconductor (威世) | 類似代替 | 1611 |
Cap Tant Solid 22uF 10V B CASE 20% (4 X 2.8 X 1.9mm) SMD 1.9Ω 125℃ T/R
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣