技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 60 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 60pF @10V(Vds) | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 625 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 330 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-92-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.1 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-92-3 | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? | |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Diodes Zetex (捷特科) | 類似代替 | TO-92-3 |
場效應(yīng)管(MOSFET) ZVN2110ASTZ EP3SC
|
||
![]() |
Diodes Zetex (捷特科) | 類似代替 | TO-92-3 |
DIODES INC. ZVN2106A 晶體管, MOSFET, N溝道, 450 mA, 60 V, 2 ohm, 10 V, 2.4 V
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣