技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 4.00 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 12 mH | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 110 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/屏蔽: | No | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 1 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | ≤110.0 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 4 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 110 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1.350" L x 0.800" W x 1.450" H (34.29mm x 20.32mm x 36.83mm) | ? |
外形尺寸/長度: | 34.29 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 20.57 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 36.83 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 1.350" L x 0.800" W x 1.450" H (34.29mm x 20.32mm x 36.83mm) | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bourns J.W. Miller (伯恩斯) | 功能相似 | Through Hole |
Common Mode Chokes Dual 12mH 1kHz 4A 110mOhm DCR Thru-Hole
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣