技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 12 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Tin over Nickel | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 230 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.5 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 1000 MΩ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Vertical | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 12 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻: | 50.0 mΩ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 1.5A/觸頭 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 100 VDC | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 100 VDC | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 10 mΩ | ? | |||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? | |||||
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? | |||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 1.27 mm | ? | |||||
外形尺寸/高度: | 5.3 mm | ? | |||||
外形尺寸/封裝: | SMD | ? | |||||
外形尺寸/引腳間距: | 1.27 mm | ? | |||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Red | ? | |||||
物理參數(shù)/顏色: | Red | ? | |||||
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? | |||||
物理參數(shù)/材質(zhì): | Polyester | ? | |||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? | |||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Nylon 4/6 | ? | |||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? | |||||
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), 音頻, 汽車,通用, Audio, Industrial, 國防, Aerospace, Defence, Military, 軍用與航空 | ? | |||||
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? | |||||
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? | |||||
符合標準/ELV標準: | Compliant | ? | |||||
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? | |||||
符合標準/軍工級: | Yes | ? | |||||
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? | |||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | <
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣