其他/Type of meter: | digital multimeter | ? |
其他/Measurement: | AC current, DC current, resistance, temperature | ? |
其他/Kind of display used: | LCD (5000), bargraph | ? |
其他/DC voltage measuring range: | 50m/500m/5/50/500/1000V | ? |
其他/AC voltage measuring range: | 50m/500m/5/50/500/1000V | ? |
其他/DC current measuring range: | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A | ? |
其他/AC current measuring range: | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A | ? |
其他/True effective value measurement: | True RMS | ? |
其他/Resistance measuring range: | 50/500/5k/50k/500k/5M/50MΩ | ? |
其他/Capacitance measuring range: | 50n/500n/5μ/50μ/500μ/9999μF | ? |
其他/Temperature measuring range: | -50...1000°C | ? |
其他/Diode test: | 0,8mA, 3,5V | ? |
其他/Continuity test: | acoustic signal for 20Ω | | ? |
其他/Interface: | USB | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣