技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 12 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/觸點電鍍: | Tin | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 600 V | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 19 A | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 1000 MΩ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 3 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/方向: | Vertical | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 12 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 12 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻: | 3.5 mΩ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/拔插次數(shù): | 50 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/安裝角度: | 180 ° | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 19A/觸頭 | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 600 VAC | ? | |||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 600 VAC | ? | |||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? | |||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 12 | ? | |||||
封裝參數(shù)/封裝: | - | ? | |||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 6.35 mm | ? | |||||
外形尺寸/高度: | 14.73 mm | ? | |||||
外形尺寸/封裝: | - | ? | |||||
外形尺寸/引腳間距: | 6.35 mm | ? | |||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Natural | ? | |||||
物理參數(shù)/顏色: | White | ? | |||||
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? | |||||
物理參數(shù)/材質(zhì): | Nylon | ? | |||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Nylon | ? | |||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||
其他/包裝方式: | Bag | ? | |||||
其他/制造應(yīng)用: | 通用, Power | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? | |||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? | |||||
替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣