技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 3 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/極性: | Female | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/線規(guī): | 22 AWG | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Tin | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 5 A | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-2 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)額定電流: | 4 A | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/帶凸肩: | No | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 5A/觸頭 | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(Max): | 250 VAC | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 250 VAC | ? | |||||||
技術(shù)參數(shù)/接觸電阻(Max): | 6 mΩ | ? | |||||||
封裝參數(shù)/安裝方式: | PC Board | ? | |||||||
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? | |||||||
封裝參數(shù)/封裝: | 100 | ? | |||||||
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? | |||||||
外形尺寸/長度: | 7.62 mm | ? | |||||||
外形尺寸/寬度: | 6.99 mm | ? | |||||||
外形尺寸/高度: | 6.99 mm | ? | |||||||
外形尺寸/封裝: | 100 | ? | |||||||
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? | |||||||
物理參數(shù)/外殼顏色: | Red | ? | |||||||
物理參數(shù)/顏色: | Red | ? | |||||||
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Copper Alloy | ? | |||||||
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 105℃ | ? | |||||||
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Nylon | ? | |||||||
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? | |||||||
其他/包裝方式: | Bulk | ? | |||||||
其他/制造應(yīng)用: | Signal, Industrial, 工業(yè) | ? | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/ELV標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2014/06/16 | ? | |||||||
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? | <
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣