技術參數(shù)/觸點數(shù): | 12 | ? |
技術參數(shù)/極性: | Female | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | 3.00 A | ? |
技術參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/易燃性等級: | UL 94 V-0 | ? |
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 6 | ? |
技術參數(shù)/額定電流(Max): | 3A/觸頭 | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | PCB | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 100 | ? |
外形尺寸/長度: | 15.24 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.62 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 15 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 100 | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Blue | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Blue | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/制造應用: | 工業(yè), Industrial | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/ELV標準: | Compliant | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關信息/HTS代碼: | 8538906000 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣