技術參數/額定電壓(DC): | 200 V | ? |
技術參數/絕緣電阻: | 1.00 GΩ | ? |
技術參數/額定功率: | 250 mW | ? |
技術參數/電阻: | 180 kΩ | ? |
技術參數/阻值偏差: | ±1 % | ? |
技術參數/額定電壓: | 200 V | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/引腳數: | 2 | ? |
封裝參數/封裝(公制): | 3216 | ? |
封裝參數/封裝: | 1206 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 3216 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1206 | ? |
物理參數/溫度系數: | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應用: | Automotive, 車用 | ? |
符合標準/RoHS標準: | Exempt | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣