技術參數(shù)/耗散功率: | 500 mW | ? |
技術參數(shù)/測試電流: | 20 mA | ? |
技術參數(shù)/穩(wěn)壓值: | 12 V | ? |
技術參數(shù)/穩(wěn)壓電流: | 20 mA | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 175 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -65 ℃ | ? |
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 500 mW | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DO-35-2 | ? |
外形尺寸/封裝: | DO-35-2 | ? |
其他/最小包裝: | 10000 | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? | |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Panjit (強茂) | 功能相似 | DO-35 |
二極管, 齊納, 500MW, 12V, DO-35
|
||
![]() |
LiteOn (光寶) | 類似代替 | DO-35-2 |
VISHAY 1N5242B-TR 齊納二極管, 12V, 500mW
|
||
![]() |
Vishay Semiconductor (威世) | 類似代替 | DO-35-2 |
VISHAY 1N5242B-TR 齊納二極管, 12V, 500mW
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣