技術參數(shù)/線規(guī): | 22 AWG | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 300 V | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(AC): | 300 V | ? |
技術參數(shù)/絕緣電阻: | 10000 MΩ | ? |
技術參數(shù)/電容: | 36.1 pF | ? |
技術參數(shù)/芯數(shù): | 40 | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -20 ℃ | ? |
技術參數(shù)/額定電壓: | 300 V | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Gray | ? |
物理參數(shù)/導體材質: | Tinned Copper | ? |
物理參數(shù)/外殼材質: | PVC | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2014/06/16 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣