技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 12.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 0.5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 144 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點類型: | SPST-NO | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點額定電流: | 500 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 12 VDC | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈功率(DC): | 144 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電阻: | 1 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/載流: | 500 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)電流(Max): | 500 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 120 VAC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | PCB | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
物理參數(shù)/重量: | 1 g | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | 50000000 Cycle(s) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣