技術參數/額定電壓(DC): | 10.0 V | ? |
技術參數/電容: | 330 μF | ? |
技術參數/等效串聯(lián)電阻(ESR): | 20 mΩ | ? |
技術參數/容差: | ±20 % | ? |
技術參數/紋波電流: | 134.5 mA | ? |
技術參數/紋波電流(低頻): | 2.69 A | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術參數/額定電壓: | 10 V | ? |
封裝參數/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數/封裝: | SMD | ? |
外形尺寸/高度: | 6.15 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD | ? |
物理參數/工作溫度: | -55℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/壽命(小時): | 2000h @105℃ | ? |
其他/制造應用: | 通用 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣