技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 36 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Gold, Gold over Nickel | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 1.50 kV | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 3.00 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 5 GΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級(jí): | UL 94 V-0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 36 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 3A/觸頭 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -65 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 8.38 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Nylon | ? |
其他/包裝方式: | Bag | ? |
其他/制造應(yīng)用: | - | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Molex (莫仕) | 功能相似 | Through Hole |
2.54毫米( .100 )間距KK?頭,分離式,立式, 36電路, 0.76μm ( 30μ ),金(Au )選擇性鍍層,配合針腳長(zhǎng)度6.09毫米( 0.240 ) 2.54mm (.100) Pitch KK? Header, Breakaway, Vertical, 36 Circuits, 0.76μm (30μ) Gold (Au) Selective Plating, Mating Pin Length 6.09mm (.240)
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣