技術參數(shù)/觸點數(shù): | 32 | ? |
技術參數(shù)/極性: | Male | ? |
技術參數(shù)/觸點電鍍: | Gold | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | 1.50 A | ? |
技術參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Not Low Halogen | ? |
技術參數(shù)/方向: | Right Angle | ? |
技術參數(shù)/電路數(shù): | 32 | ? |
技術參數(shù)/針腳數(shù): | 32 | ? |
技術參數(shù)/拔插次數(shù): | 400 | ? |
技術參數(shù)/額定電流(Max): | 1.5A/觸頭 | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(Max): | 250 VAC | ? |
技術參數(shù)/接觸電阻(Max): | 20 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 8.6 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Brass | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Molex (莫仕) | 功能相似 | Through Hole |
2.54毫米( .100 )間距DIN 41612頭, B型/ 2 ,直角,通孔, 0.6微米( 24μ )選擇金(Au ) , 32電路 2.54mm (.100) Pitch DIN 41612 Header, Style B/2, Right Angle, Through Hole, 0.6μm (24μ) Selective Gold (Au), 32 Circuits
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣