技術參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(Max): | 36 V | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(Min): | 2.5 V | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 10 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | MSOP | ? |
外形尺寸/封裝: | MSOP | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
ADI (亞德諾) | 類似代替 | MSOP |
LINEAR TECHNOLOGY LTC3704IMS#PBF 直流/直流控制器, 正極至負極, 2.5V至36V, 1路輸出, 降壓, 升壓, 1MHz, MSOP-10
|
||
|
ADI (亞德諾) | 類似代替 | MSOP |
DC-DC converter; inverter; Uin:2.5÷36V; Uout:72V; 20A; MSOP10
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣