技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 1000 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 440 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
外形尺寸/長度: | 54.864 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 33.274 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 66.802 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 85℃ | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dubilier | 功能相似 |
Cap Film 2uF 600V Paper 10% (54.864 X 33.274 X 54.102mm) Solder Lug Metal Oval Can 85℃
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣