技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 440 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 440 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 2.5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/芯數(shù): | 6 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 440 V | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/絕緣材質(zhì): | PVC | ? |
物理參數(shù)/導(dǎo)體材質(zhì): | Copper | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | PVC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PRO Power | 功能相似 |
PRO POWER PP000338 Multicore Unscreened Cable, Black, 6 Core, 0.5mm2, 82.021Ft, 25m
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣