技術參數(shù)/容差: | ±3 % | ? |
技術參數(shù)/輸出電壓: | 1.22 V | ? |
技術參數(shù)/輸出電流: | 20 mA | ? |
技術參數(shù)/輸出電壓(Min): | 1.22 V | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓: | 1.22 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-23-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.05 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-23-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ (TA) | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±75 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Diodes Zetex (捷特科) | 完全替代 | SOT-23 |
DIODES INC. ZXRE125FFTA 電壓基準, 微功率, 分流 - 固定, ZXRE125系列, 1.22V, SOT-23-3
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣