技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 58 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 350 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 230 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 6.00 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | PCB | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 15.0 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 15.0 mm | ? |
物理參數(shù)/重量: | 20.0 g | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
BlockMaster Electronics | 功能相似 |
BLOCK VB 0.35/1/6 變壓器, 0.35VA, 6V
|
|||
![]() |
Block | 功能相似 | PCB |
BLOCK VB 0.35/1/6 變壓器, 0.35VA, 6V
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣