技術參數(shù)/額定功率: | 750 mW | ? |
技術參數(shù)/阻值偏差: | ±10 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Rectangular - 0.750" L x 0.190" W x 0.270" H (19.05mm x 4.83mm x 6.86mm) | ? |
外形尺寸/封裝: | Rectangular - 0.750" L x 0.190" W x 0.270" H (19.05mm x 4.83mm x 6.86mm) | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VISHAY (威世) | 功能相似 | Rectangular - 0.750" L x 0.190" W x 0.270" H (19.05mm x 4.83mm x 6.86mm) |
Res Metal Foil Trimmer 20KΩ 10% 0.75W(3/4W) 26(Mech)Turns 2.79mm (20.57 X 4.83 X 6.86mm) Pin Thru-Hole Bulk
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣