技術參數(shù)/正向電壓: | 2.2 V | ? |
技術參數(shù)/發(fā)光強度: | 50.0 mcd | ? |
技術參數(shù)/視角: | 30° | ? |
技術參數(shù)/透鏡樣式: | Non-Diffused | ? |
技術參數(shù)/峰值波長: | 565 nm | ? |
技術參數(shù)/測試電流: | 10 mA | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | T-1 | ? |
外形尺寸/高度: | 13.50 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 5.00 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | T-1 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Green | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣