技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 0.5 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 9 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/穩(wěn)壓值: | 14 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 175 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -65 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Mini-MELF | ? |
外形尺寸/封裝: | Mini-MELF | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Taitron | 功能相似 |
ZENER DIODES
|
|||
|
Kexin | 功能相似 |
ZENER DIODES
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣