技術(shù)參數(shù)/容差: | ±3 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 3.30 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 3.3 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 5 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 5.00 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Min): | 3.3 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 3.3 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-23-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 2.9 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.3 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-23-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ (TA) | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±50 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zetex | 完全替代 | SOT-23-3 |
DIODES INC. ZRC330F01TA 電壓基準(zhǔn), 精密, 分流 - 固定, ZRC330系列, 3.3V, SOT-23-3
|
||
![]() |
Diodes (美臺) | 完全替代 | SOT-23-3 |
ZRC330 系列 3.3 V 5 mA ± 2 % 低膝點(diǎn)電流 電壓基準(zhǔn) - SOT-23-3
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣