技術參數/容差: | ±1 % | ? |
技術參數/輸入電壓(DC): | 1.23 V | ? |
技術參數/輸出電壓: | 1.225 V | ? |
技術參數/輸出電流: | 12 mA | ? |
技術參數/供電電流: | 12.0 mA | ? |
技術參數/通道數: | 1 | ? |
技術參數/輸出電壓(Max): | 1.225 V | ? |
技術參數/輸出電壓(Min): | 1.225 V | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | 40 ℃ | ? |
技術參數/精度: | 10 mV | ? |
技術參數/輸入電壓: | 1.225 V | ? |
封裝參數/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數/引腳數: | 3 | ? |
封裝參數/封裝: | TO-92-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 4.77 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.41 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 4.01 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-92-3 | ? |
物理參數/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ (TA) | ? |
物理參數/溫度系數: | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Diodes (美臺) | 功能相似 | SOT-23-3 |
Voltage & Current References 2% 1.225V
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣