技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 200 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 500 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 39 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 200 V | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 3216 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1206 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 3.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 3216 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1206 | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 電源管理, Portable Devices, Consumer Electronics, Automotive, 工業(yè), 便攜式器材, 車用, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, Power Management, Industrial | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Walsin Technology (臺(tái)灣華科) | 類似代替 | 1206 |
SMD片式電阻, 1206 [3216公制], 39 ohm, WF12P Series, 200 V, 厚膜, 500 mW
|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣