其他/Type of meter: | digital multimeter | ? | |||||
其他/Measurement: | frequency, AC voltage, DC voltage, capacitance, AC current, DC current, resistance, duty cycle | ? | |||||
其他/Kind of display used: | LCD (50000) | ? | |||||
其他/Bargraph: | 42 segm. 60x/s | ? | |||||
其他/Sampling: | 5x/s | ? | |||||
其他/DC voltage measuring range: | 500m/5/50/500/1000V | ? | |||||
其他/DC voltage measuring accuracy: | ±(0.03% + 2 digits) | ? | |||||
其他/AC voltage measuring range: | 500m/5/50/500/1000V | ? | |||||
其他/AC voltage measuring accuracy: | ±(0.8% + 40 digits) | ? | |||||
其他/DC current measuring range: | 500μ/5m/50m/500m/5/10A (20A during 30s) | ? | |||||
其他/DC current measuring accuracy: | ±(0,1% + 20 digits) | ? | |||||
其他/AC current measuring range: | 500μ/5m/50m/500m/5/10A (20A during 30s) | ? | |||||
其他/AC current measuring accuracy: | ±(1% + 40 digits) | ? | |||||
其他/True effective value measurement: | True RMS | ? | |||||
其他/Resistance measuring range: | 500/5k/50k/500k/5M/50MΩ | ? | |||||
其他/Resistance measuring accuracy: | ±(0.1% + 6 digits) | ? | |||||
其他/Capacitance measuring range: | 50n/500n/5μ/50μ/500μ/9999μF | ? | |||||
其他/Capacitance measuring accuracy: | ±(2% + 3 digits) | ? | |||||
其他/Frequency measuring range: | 5...200kHz (sinus), 5...2MHz (logic) | ? | |||||
其他/Frequency measuring accuracy: | ±(0,002% + 4 digits) | ? | |||||
其他/Duty cycle factor: | 0.1...99.9% | ? | |||||
其他/Duty cycle factor measurement accuracy: | 3d/kHz + 2 digits | ? | |||||
其他/Measures 4-20mA current loop: | 0...100% | ? | |||||
其他/Diode test: | 0,8mA, 3,5V | ? | |||||
其他/Continuity test: | acoustic signal for 20Ω | | ? | |||||
其他/Overall dimensions (W x D x H): | 97 x 55 x 198mm | ? | |||||
其他/Weight with battery: | 500g | ? | |||||
其他/Power supply: | 1 battery 9V 6F22 | ? | |||||
其他/Int 替代料
視頻播放?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號 |
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣