技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 1.85 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長: | 660 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強度: | 600 mcd | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 34° | ? |
技術(shù)參數(shù)/透鏡樣式: | Non-Diffused | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長: | 660 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 20 mA | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
外形尺寸/腳長度: | 27.0 mm | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/制造應(yīng)用: | LED Lighting, Industrial, 工業(yè), 發(fā)光二極管照明 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣