技術參數/供電電流: | 375 μA | ? |
技術參數/電路數: | 1 | ? |
技術參數/針腳數: | 5 | ? |
技術參數/帶寬: | 200 kHz | ? |
技術參數/輸入補償電壓: | 150 μV | ? |
技術參數/輸入偏置電流: | 100 nA | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數/電源電壓(Max): | 60 V | ? |
技術參數/電源電壓(Min): | 4 V | ? |
封裝參數/引腳數: | 5 | ? |
封裝參數/封裝: | TSOT-23 | ? |
外形尺寸/封裝: | TSOT-23 | ? |
物理參數/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/制造應用: | Industrial, Test & Measurement, 工業(yè), 測試與測量, 傳感與儀器, Sensing & Instrumentation, 電源管理, Power Management | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數據手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣