技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 300 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 220 nH | ? |
技術(shù)參數(shù)/自諧頻率: | 0.4 GHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/Q值: | 8 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 950 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/共振頻率: | 600 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 50 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 1.5 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 1.5 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 1608 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0603 | ? |
外形尺寸/長度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.8 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.8 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 1608 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0603 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣